
Zahlen (Stand 31.12.2025)
| Hauptgeschäftsführer |
|---|
| Dipl. Kfm. Andreas Kraus |
| Prokurist Verwaltung | Prokurist Vertrieb | Prokurist Produktion |
|---|---|---|
| Dipl. Ing. Alexander Stern | Christian Franke | Georg Willmann |
| Aufsichtsratsvorsitzender | stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender |
|---|---|
| Michael Binder | Thomas Frank |
| Aufsichtsratmitglieder | |||
|---|---|---|---|
| Michael Lang | Karl-Heinz Wagner | Mathias Bauer | Eva Feldmeier |
| Vorsitzender des Gesellschafterausschusses | stellv. Vorsitzender des Gesellschafterausschusses |
|---|---|
| Michael Binder | Franz Haslböck |
| Gesellschafterausschuss | |||
|---|---|---|---|
| Mitglieder aus Cham | Mitglieder aus Passau | Mitglieder aus Plattling | Mitglieder aus Straubing |
| Franz-Josef Brandl | Franz Haslböck | Michael Binder | Christian Ettl |
| Thomas Frank | Michael Lang | Xaver Fischer | Karl-Heinz Wagner |
| Roland Wilhelm | Josef Manzenberger | ||
| Gesellschafterversammlung | |||
|---|---|---|---|
| Mitglieder aus Cham | Mitglieder aus Passau | Mitglieder aus Plattling | Mitglieder aus Straubing |
| Josef Kienberger (Sprecher) | Florian Kern (Sprecher) | Franz Weber (Sprecher) | Erwin Poiger (Sprecher) |


















