Hier finden Sie uns!
Sie sind auf der Suche nach unserem GOLDSTEIG Protinella? Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl sowie den Umkreis ein und Sie erhalten eine Auswahl von Einkaufsstätten in Ihrer Nähe.
Nährwertangaben im Vergleich
Durchschnittliche Nährwerte je 100g | Protinella | Magerquark1 | Skyr natur (Frischkäsezube-reitung, Magerstufe) | Mozzarella light | Körniger Frischkäse1 | Mozzarella Classic |
Brennwert | 513 kJ / 121 kcal | 276 kJ / 66 kcal | 269 kJ / 63 kcal | 689 kJ / 165 kcal | 418 kJ / 100 kcal | 1016 kJ / 245 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g 1,7 g | 0,2 g 0,1 g | 0,2 g 0,1 g | 8,5 g 6,0 g | 4,3 g 2,7 g | 18,5 g 13,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,5 g 1,5 g | 4,1 g 4,1 g | 4,0 g 4,0 g | 1,5 g | 2,6 g 2,6 g | 1,5 g 1,5 g |
Eiweiß | 23 g | 12 g | 11 g | 20,5 g | 12,6 g | 18,0 g |
Salz | 0,50 g | 0,10 g | 0,14 g | 0,50 g | 0,90 g | 0,50 g |
Eiweißanteil | 76,0 % der 121 kcal sind Protein | 72,7 % der 66 kcal sind Protein | 69,8 % der 63 kcal sind Protein | 49,7 % der 165 kcal sind Protein | 50,4 % der 100 kcal sind Protein | 29,4 % der 245 kcal sind Protein |
1 Nährwerttabellen für Milch und Milchprodukte von E. Renner und A. Renz‐Schauen
Protein-Rezepte ganz nach deinem Geschmack!
GOLDSTEIG auf Youtube - REZEPT DES MONATS
Auch schon probiert?
nach oben