JETZT NEU!
Hier finden Sie uns!
Sie sind auf der Suche nach unserem GOLDSTEIG Bambini Protinella Mini? Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl sowie den Umkreis ein und Sie erhalten eine Auswahl von Einkaufsstätten in Ihrer Nähe.
Zutaten / Nährwertangaben
Zutaten: |
---|
pasteurisierte Kuhmilch, Salz, mikrobieller Labaustauschstoff, Milchsäurebakterienkulturen (enthält Milch), Säuerungsmittel: Citronensäure. |
Protinella ist ein fettreduzierter Käsesnack mit hohem Proteingehalt. Aufgrund des hohen Gehaltes an Eiweiß und Calcium sowie den enthaltenen Nährstoffen Vitamin B2 und Zink, leistet Protinella einen wertvollen Beitrag zur Ernährung.
Durchschnittliche Nährwerte je 100g GOLDSTEIG Bambini Protinella Mini | |
---|---|
Energie | 638 kJ / 152 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g 5,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,4 g 1,4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0,40 g |
Vitamine und Mineralstoffe je 100g GOLDSTEIG Bambini Protinella Mini | |
---|---|
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,25 mg |
Calcium | 292 mg |
Zink | 2,5 mg |
{ checkScrollhint() }) ">
Nährwertangaben im Vergleich
Durchschnittliche Nährwerte je 100g | Bambini Protinella Mini | Magerquark1 | Skyr natur (Frischkäsezubereitung, Magerstufe) | Körniger Frischkäse1 | Bambini Mozzarella Mini |
Energie | 638 kJ / 152 kcal | 276 kJ / 66 kcal | 269 kJ / 63 kcal | 418 kJ / 100 kcal | 1016 kJ / 245 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g 5,3 g | 0,2 g 0,1 g | 0,2 g 0,1 g | 4,3 g 2,7 g | 18,5 g 13,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,4 g 1,4 g | 4,1 g 4,1 g | 4,0 g 4,0 g | 2,6 g 2,6 g | 1,5 g 1,5 g |
Eiweiß | 20 g | 12 g | 11 g | 12,6 g | 18,0 g |
Salz | 0,40 g | 0,10 g | 0,14 g | 0,90 g | 0,40 g |
Eiweißanteil | 52,6 % der 152 kcal sind Protein | 72,7 % der 66 kcal sind Protein | 69,8 % der 63 kcal sind Protein | 50,4 % der 100 kcal sind Protein | 29,4 % der 245 kcal sind Protein |
1 Nährwerttabellen für Milch und Milchprodukte von E. Renner und A. Renz‐Schauen
Auch schon probiert?
Nach oben